Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie obowiązującym cennikiem
Obsługa księgowa | Ryczałt | KPiR | KH | |
cena od | 170,00 zł | 170,00 zł | 516,00 zł | |
Rodzaj umowy | Cena za 1 pracownika/m-c | |||
Umowa cywilno-prawna | ||||
do 10 pracowników | 35,00 zł | |||
powyżej 10 pracowników | 28,00 zł | |||
Umowa o pracę | Płace | Kadry | Kadry i Płace | |
do 10 pracowników | 35,00 zł | 28,00 zł | 55,00 zł | |
powyżej 10 pracowników | 28,00 zł | 20,00 zł | 42,00 zł |
Podane wartości stanowią informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę
w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.